設問別ワークシート 中学校理科 R4
※問題番号をクリックしてください。
学年 | 関連する主な単元 | 令和4年度 問題番号 |
|
東京書籍 | 大日本図書 | ||
1年 | いろいろな生物とその共通点(動物の分類) | 生物の世界(動物のなかま) | 4(1)(2) |
身のまわりの現象(力の世界) | 身近な物理現象(力のはたらき) | 5(1)(2)(3) | |
大地の変化(地層から読みとる大地の変化) | 大地の変化(地層) | 6(1)(2)(3) | |
身のまわりの物質(物質の姿と状態変化) | 物質のすがた(物質の状態変化) | 7(1)(2) | |
2年 | 電気の世界(静電気と電流) | 電流とその利用(電流の正体) | 1(1)(2) |
天気とその変化(気象の観測) | 気象のしくみと天気の変化(気象観測) | 2(1)(2) | |
天気とその変化(雲のでき方と前線) | 気象のしくみと天気の変化(天気の変化) | 2(3) | |
化学変化と原子・分子(物質のなり立ち) | 化学変化と原子・分子(物質の成り立ち) | 3(1)(2)(3) | |
電気の世界(電流の性質) | 電流とその利用(電流と回路) | 3(3) | |
生物のからだのつくりとはたらき (動物のからだのつくりとはたらき) |
生物の体のつくりとはたらき (動物の体のつくりとはたらき) |
8(1)(2)(3) |